產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心頂空分析儀頂空分析儀GAP1000食品包裝頂空分析儀
產(chǎn)品型號:GAP1000
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2220
028-85044052
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESGAP1000食品包裝頂空分析儀
GAP1000食品包裝頂空分析儀
氧濃度測量 | |
測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
二氧化碳濃度測量 | |
測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0~99.9% |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) |
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) |
測量系統(tǒng) | |
測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7mI±1mI |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) |
零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 |
量程標定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標氣) CO2:99.99%標氣 |
機械數(shù)據(jù) | |
外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機身重量 | 凈重0.45kg |
安裝方式 | 手持式 |
結(jié)構(gòu)與配置 | |
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 |
顯示分辨率 | 0.1% |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
工作環(huán)境 | |
樣氣溫度 | 0~40℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 |
氧濃度測量 | |
測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
二氧化碳濃度測量 | |
測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0~99.9% |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) |
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) |
測量系統(tǒng) | |
測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7mI±1mI |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) |
零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 |
量程標定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標氣) CO2:99.99%標氣 |
機械數(shù)據(jù) | |
外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機身重量 | 凈重0.45kg |
安裝方式 | 手持式 |
結(jié)構(gòu)與配置 | |
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 |
顯示分辨率 | 0.1% |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
工作環(huán)境 | |
樣氣溫度 | 0~40℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 |
氧濃度測量 | |
測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
二氧化碳濃度測量 | |
測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0~99.9% |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) |
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) |
測量系統(tǒng) | |
測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7mI±1mI |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) |
零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 |
量程標定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標氣) CO2:99.99%標氣 |
機械數(shù)據(jù) | |
外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機身重量 | 凈重0.45kg |
安裝方式 | 手持式 |
結(jié)構(gòu)與配置 | |
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 |
顯示分辨率 | 0.1% |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
工作環(huán)境 | |
樣氣溫度 | 0~40℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 |
Copyright © 2024 成都鴻瑞韜科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml