醫(yī)藥殘氧儀GAP1100
成都鴻瑞韜科技自主研發(fā)出了一款適用于醫(yī)藥行業(yè)的殘氧儀GAP1100耗氣量只有0.5ml±0.1ml于西林瓶或者小瓶小袋包裝的藥品。
GAP1100頂空分析儀采用電化學(xué)原理,超低功耗微控制器技術(shù),于氧氣分析測量的手持式氣體分析儀,具有超快響應(yīng)速度、校準(zhǔn)周期長、精度高、功耗低等特點,具有自動壓力和溫度補(bǔ)償功能。廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥行業(yè)、藥品包裝生產(chǎn)過程中的殘氧量檢測。
氧濃度測量 | 測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0.01%~100% | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
機(jī)械數(shù)據(jù)測量系統(tǒng) | 測量時間 | T90≤5s |
所需樣氣量 | 0.5ml±0.1 mI | |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) | |
零點標(biāo)定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) | |
外 殼 | 金屬外殼 | |
結(jié)構(gòu)與配置 | 外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機(jī)身重量 | 凈重0.75kg | |
安裝方式 | 手持式 | |
顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 | |
顯示分辨率 | 0.01% | |
工作環(huán)境 | 供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 | |
樣氣溫度 | 0~45℃ | |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | |
標(biāo)配附件 | 環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 | |
采樣針 | 5個 | |
過濾器 | 5個(濾徑0.45μm) | |
| 貼片 | 72片 |
U盤 | 1個(內(nèi)置上位機(jī)軟件安裝程序) | |
電源適配器 | 1個(支持3.0快充) | |
充電線 | 1條 |
Copyright © 2024 成都鴻瑞韜科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml